瀬戸大橋オープンコンペ
| 開催日 | 毎月開催。開催日は日程表でご確認ください。 |
|---|---|
| プレー料金 | セルフカート付 7,200円 (キャディー付は3,150円UP、利用税込) |
| 参加費 | 2,000円 |
| 賞品 | 高級和牛肉など豪華食品を取り揃えています。またはビールを沢山ご用意しております。 |
| セット・内容 | 食事付 |
王子が丘オープンコンペ
| 開催日 | 毎月開催。開催日は日程表でご確認ください。 |
|---|---|
| プレー料金 | セルフカート付 7,200円 (キャディー付は3,150円UP、利用税込) |
| 参加費 | 2,000円 |
| 賞品 | ダイソン掃除機、高級和牛肉など豪華食品を取り揃えています。 |
| セット・内容 | 全ショートホールにてバーディ賞2,000円分のお食事券進呈(当クラブのみ使用可) |
瀬戸大橋友の会コンペ
| 開催日 | 毎月開催。開催日は日程表でご確認ください。 |
|---|---|
| プレー料金 | セルフカート付 7,200円 (キャディー付は3,150円UP、利用税込) |
| 参加費 | 2,000円 |
| 賞品 | 20インチ液晶テレビ、高級和牛肉など豪華食品を取り揃えています。 |
| セット・内容 | 参加者全員に【奇数月】高級豚肉・【偶数月】ハムセット をプレゼント。さらにコンペで豪華賞品をゲットして下さい。 |
瀬戸大橋セブンティコンペ
| 開催日 | 毎月開催。開催日は日程表でご確認ください。 |
|---|---|
| 参加資格 | 65歳以上(本年中) |
| プレー料金 | セルフカート付 7,200円 (キャディー付は3,150円UP、利用税込) |
| 参加費 | 1,000円 |
| 賞品 | 天満屋商品券(上位者と5飛賞) |
| セット・内容 | 食事付 ハーフコンペ(前半の9ホールにて集計) |
プロツアーカップ
| 開催日 | 毎月開催。開催日は日程表でご確認ください。 |
|---|---|
| プレー料金 | セルフカート付 6,650円 (キャディー付は3,150円UP、利用税込) |
| 参加費 | 2,000円 |
| 賞品 | ゴルフ用品その他豪華賞品を取り揃えています。 |
| セット・内容 | 参加賞あり |
シニアオープンコンペ
| 開催日 | 開催月は3月と11月です。日程表でご確認ください。 |
|---|---|
| 参加資格 | 55歳以上(本年中) |
| プレー料金 | セルフプレー(セルフカート付)5,650円 (キャディー付は3,150円UP、利用税込) |
| 参加費 | 2,000円 |
| 参加定員 | 160名 |
| 賞品 | 高級国産和牛肉等 |
レディースオープンコンペ
| 開催日 | 開催月は4月と10月です。。日程表でご確認ください。 |
|---|---|
| 参加資格 | レディースゴルファー |
| プレー料金 | セルフプレー(セルフカート付)5,650円 (キャディー付は3,150円UP、利用税込) |
| 参加費 | 2,000円 |
| 参加定員 | 80名 |
| 賞品 | 豪華フラワー&新鮮フルーツ |
ガンバレ東日本!! 震災復興支援チャリティーゴルフ
| 開催日 | 日程表でご確認ください。 |
|---|---|
| 競技方法 | 9Hストロークプレー(ハーフコンペ) Wペリア方式 |
| プレー料金 | セルフプレー(セルフカート付)5,650円 (キャディー付は3,150円UP、利用税込) |
| 参加費 | 1,000円 ※参加費の半額を「日本赤十字社の義援金」に 寄付させていただきます。 |
| 賞品 | 天満屋商品券 |