岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2009年12月 月例杯成績表

2009年12月 月例杯成績表

開催日 : 2009年12月5日(土)、12月6日(日)、12月7日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

         
2009年12月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2009年12月5日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 二部野 旭 49 51 100 25.00 75.00 岡山市
準優勝 藤原 邦弘 45 40 85 14.00 71.00 玉野市
3位 前川 かつみ 42 40 82 8.00 74.00 倉敷市
4位 片山 純雄 47 49 96 21.00 75.00 岡山市
5位 貝原 泰郎 39 45 84 9.00 75.00 岡山市
2009年12月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2009年12月5日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 笠井 澄男 43 37 80 10.00 70.00 玉野市
準優勝 豊嶋 貢 41 41 82 10.00 72.00 岡山市
3位 安西 勝秀 45 41 86 13.00 73.00 玉野市
4位 小林 辰三 38 40 78 5.00 73.00 玉野市
5位 武部 良治 41 37 78 4.00 74.00 玉野市
2009年12月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2009年12月5日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 中田 公夫 50 48 98 29.00 69.00 玉野市
準優勝 大田 信行 41 42 83 14.00 69.00 玉野市
3位 新本 勤 53 50 103 30.00 73.00 岡山市
4位 相浦 和雄 46 44 90 17.00 73.00 玉野市
5位 齋藤 浩平 44 44 88 14.00 74.00 玉野市
2009年12月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2009年12月6日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 近藤 智子 42 38 80 8.00 72.00 岡山市
準優勝 石井 秀昌 43 42 85 13.00 72.00 岡山市
3位 松井 立子 48 52 100 28.00 72.00 倉敷市
4位 綱島 敬光 44 42 86 13.00 73.00 倉敷市
5位 藤原 照義 49 45 94 17.00 77.00 倉敷市
2009年12月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2009年12月6日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 久成 嘉一郎 41 45 86 10.00 76.00 倉敷市
準優勝 徳田 洋一 43 40 83 9.00 74.00 玉野市
3位 濵田 晋一 41 40 81 7.00 74.00 倉敷市
4位 長尾 良包 47 42 89 12.00 77.00 倉敷市
5位 白石 達美 47 42 89 12.00 77.00 玉野市
2009年12月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2009年12月6日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 京町 節雄 50 46 96 21.00 75.00 玉野市
準優勝 柏原 繁雄 51 43 94 18.00 76.00 玉野市
3位 藤川 敏春 46 46 92 16.00 76.00 玉野市
4位 中塚 博之 52 53 105 29.00 76.00 倉敷市
5位 井上 頼之 45 47 92 16.00 76.00 玉野市
2009年12月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2009年12月7日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 栗林 大作 41 43 84 14.00 70.00 岡山市
準優勝 近藤 裕昌 43 38 81 9.00 72.00 玉野市
3位 澤田 勇 44 38 82 9.00 73.00 早島町
4位 穂倉 良也 38 37 75 2.00 73.00 玉野市
5位 廣畑 幸男 41 42 83 10.00 73.00 玉野市
2009年12月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2009年12月7日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 藤田 耕司 43 40 83 9.00 74.00 倉敷市
準優勝 植田 和典 37 40 77 6.00 71.00 玉野市
3位 川島 守 40 43 83 10.00 73.00 玉野市
4位 藤原 常晃 47 46 93 19.00 74.00 倉敷市
5位 阿部 正 44 39 83 8.00 75.00 倉敷市

ページの先頭へもどる