岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2009年10月 月例杯成績表

2009年10月 月例杯成績表

開催日 : 2009年10月17日(土)、10月18日(日)、10月19日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2009年10月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2009年10月17日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 井上 民二 44 41 85 14.00 71.00 玉野市
準優勝 畑上 悟 43 38 81 9.00 72.00 岡山市
3位 香本 富章 43 41 84 12.00 72.00 玉野市
4位 角南 寛治 50 42 92 19.00 73.00 倉敷市
5位 遠藤 俊雄 49 44 93 19.00 74.00 岡山市
2009年10月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2009年10月17日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 高畠 有二 39 39 78 6.00 72.00 玉野市
準優勝 三井 和久 44 36 80 9.00 71.00 玉野市
3位 谷井 末広 38 40 78 7.00 71.00 玉野市
4位 谷 章智 45 41 86 12.00 74.00 玉野市
5位 安藤 亮介 43 41 84 10.00 74.00 岡山市
2009年10月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2009年10月17日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 福井 成範 43 43 86 16.00 70.00 岡山市
準優勝 田中 重利 47 50 97 27.00 70.00 岡山市
3位 土岐 聡佑 44 48 92 21.00 71.00 倉敷市
4位 中山 広之 52 44 96 24.00 72.00 玉野市
5位 長谷井 克己 50 47 97 25.00 72.00 玉野市
2009年10月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2009年10月18日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 古谷 淑子 49 55 104 36.00 68.00 倉敷市
準優勝 岩崎 八郎 40 38 78 4.00 74.00 玉野市
3位 藤原 光津絵 53 49 102 27.00 75.00 玉野市
4位 木村 裕子 42 41 83 6.00 77.00 玉野市
5位 山口 誠一 42 45 87 10.00 77.00 玉野市
2009年10月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2009年10月18日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 森岡 文則 41 39 80 4.00 76.00 岡山市
準優勝 佐藤 文夫 40 38 78 4.00 74.00 岡山市
3位 西山 高弘 41 39 80 5.00 75.00 玉野市
4位 前田 誠 42 45 87 12.00 75.00 倉敷市
5位 徳田 洋一 44 42 86 10.00 76.00 玉野市
2009年10月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2009年10月18日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 前田 克善 43 41 84 14.00 70.00 岡山市
準優勝 井上 頼之 44 44 88 17.00 71.00 玉野市
3位 國分 寛仁 44 43 87 14.00 73.00 玉野市
4位 藤川 敏春 45 45 90 16.00 74.00 玉野市
5位 香本 章 45 56 101 26.00 75.00 玉野市
2009年10月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2009年10月19日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 富田 秀雄 42 39 81 7.00 74.00 倉敷市
準優勝 森永 滉 48 43 91 21.00 70.00 岡山市
3位 藤原 啓隆 40 41 81 8.00 73.00 玉野市
4位 飯田 昌之 44 41 85 11.00 74.00 岡山市
5位 西山 輝利 42 40 82 8.00 74.00 倉敷市
2009年10月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2009年10月19日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 藤野 棟市 44 42 86 16.00 70.00 玉野市
準優勝 川島 守 41 42 83 10.00 73.00 玉野市
3位 小板 英男 40 45 85 12.00 73.00 玉野市
4位 大賀 久明 45 51 96 23.00 73.00 玉野市
5位 片山 壽次 42 41 83 9.00 74.00 倉敷市

ページの先頭へもどる