岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2009年9月 月例杯成績表

2009年9月 月例杯成績表

開催日 : 2009年9月12日(土)、9月13日(日)、9月14日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2009年9月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2009年9月12日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 穂倉 良也 37 40 77 3.00 74.00 玉野市
準優勝 藤原 邦弘 43 45 88 14.00 74.00 玉野市
3位 石川 隆司 43 45 88 12.00 76.00 玉野市
4位 小林 通宣 44 46 90 13.00 77.00 玉野市
5位 枚田 平蔵 50 43 93 15.00 78.00 玉野市
2009年9月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2009年9月12日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 古谷 栄一 42 35 77 3.00 74.00 倉敷市
準優勝 義田 泰彦 39 37 76 3.00 73.00 玉野市
3位 吉田 英比古 42 41 83 10.00 73.00 岡山市
4位 薮井 茂樹 41 41 82 8.00 74.00 玉野市
5位 菅谷 道雄 41 43 84 10.00 74.00 倉敷市
2009年9月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2009年9月12日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 妹尾 孝二 44 44 88 17.00 71.00 玉野市
準優勝 田中 重利 49 50 99 28.00 71.00 岡山市
3位 井本 直行 47 42 89 17.00 72.00 玉野市
4位 林 佳之 47 43 90 16.00 74.00 玉野市
5位 福井 成範 48 45 93 16.00 77.00 岡山市
2009年9月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2009年9月13日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 村上 清 40 39 79 8.00 71.00 倉敷市
準優勝 神田 正年 46 42 88 16.00 72.00 玉野市
3位 小林 紗絵子 42 40 82 10.00 72.00 玉野市
4位 平井 猛 43 44 87 15.00 72.00 岡山市
5位 磯貝 恵津子 49 47 96 23.00 73.00 玉野市
2009年9月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2009年9月13日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 佐藤 文夫 39 36 75 4.00 71.00 岡山市
準優勝 武部 良治 37 39 76 4.00 72.00 玉野市
3位 大賀 克敏 41 40 81 8.00 73.00 玉野市
4位 立石 和典 44 38 82 8.00 74.00 玉野市
5位 小山 典之 45 42 87 13.00 74.00 高松市
2009年9月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2009年9月13日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 中塚 博之 52 49 101 30.00 71.00 倉敷市
準優勝 藤原 常晃 50 41 91 19.00 72.00 倉敷市
3位 濱松 征二 47 44 91 18.00 73.00 玉野市
4位 松西 登 51 38 89 14.00 75.00 玉野市
5位 藤井 忠 47 42 89 14.00 75.00 岡山市
2009年9月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2009年9月14日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 森永 滉 48 48 96 23.00 73.00 岡山市
準優勝 澤田 勇 43 40 83 9.00 74.00 早島町
3位 前川 かつみ 43 41 84 10.00 74.00 倉敷市
4位 栗林 大作 47 42 89 14.00 75.00 岡山市
5位 上田 弘志 48 44 92 17.00 75.00 玉野市
2009年9月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2009年9月14日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 植田 和典 41 34 75 7.00 68.00 玉野市
準優勝 尾崎 明伸 42 36 78 8.00 70.00 岡山市
3位 川島 守 41 40 81 10.00 71.00 玉野市
4位 阿部 正 38 41 79 8.00 71.00 倉敷市
5位 濵田 晋一 42 37 79 7.00 72.00 倉敷市

ページの先頭へもどる