岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2009年7月 月例杯成績表

2009年7月 月例杯成績表

開催日 : 2009年7月11日(土)、7月12日(日)、7月13日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

<
2009年7月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2009年7月11日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 本郷 靖郎 44 44 88 16.00 72.00 玉野市
準優勝 石川 栄 42 42 84 12.00 72.00 倉敷市
3位 中山 功子 52 49 101 28.00 73.00 玉野市
4位 神崎 紘一 42 45 87 13.00 74.00 玉野市
5位 近藤 智子 43 40 83 8.00 75.00 岡山市
2009年7月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2009年7月11日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 吉田 英比古 38 41 79 12.00 67.00 岡山市
準優勝 岡崎 新次 38 37 75 4.00 71.00 玉野市
3位 木曽 次男 38 37 75 4.00 71.00 玉野市
4位 安藤 亮介 40 41 81 10.00 71.00 岡山市
5位 吉田 弘 44 40 84 12.00 72.00 玉野市
2009年7月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2009年7月11日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 長谷井 宣行 47 45 92 22.00 70.00 玉野市
準優勝 高橋 仁 40 47 87 16.00 71.00 玉野市
3位 福井 成範 44 44 88 16.00 72.00 岡山市
4位 古市 荘七 39 47 86 14.00 72.00 倉敷市
5位 大西 賢一 45 48 93 20.00 73.00 玉野市
2009年7月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2009年7月12日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 真鍋 守幸 40 39 79 8.00 71.00 玉野市
準優勝 東野 昭八 37 40 77 6.00 71.00 倉敷市
3位 大山 幸徳 44 39 83 11.00 72.00 玉野市
4位 石井 秀昌 43 42 85 13.00 72.00 岡山市
5位 原 宏太 43 39 82 9.00 73.00 玉野市
2009年7月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2009年7月12日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 西山 高弘 41 37 78 5.00 73.00 倉敷市
準優勝 浦 順一 40 43 83 10.00 73.00 倉敷市
3位 竹内 邦明 41 38 79 4.00 75.00 玉野市
4位 安田 隆信 41 40 81 6.00 75.00 倉敷市
5位 赤木 弘 43 42 85 10.00 75.00 玉野市
2009年7月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2009年7月12日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 濱松 征二 43 47 90 25.00 65.00 玉野市
準優勝 久成 嘉一郎 38 43 81 14.00 67.00 倉敷市
3位 黒目 昇 43 41 84 15.00 69.00 倉敷市
4位 井上 博 45 44 89 17.00 72.00 岡山市
5位 真壁 敬男 43 43 86 14.00 72.00 倉敷市
<
2009年7月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2009年7月13日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 児玉 終一 45 48 93 27.00 66.00 倉敷市
準優勝 富田 秀雄 39 36 75 8.00 67.00 倉敷市
3位 藤本 由太郎 45 36 81 10.00 71.00 玉野市
4位 篠原 春男 39 41 80 8.00 72.00 倉敷市
5位 近藤 裕昌 41 41 82 9.00 73.00 玉野市
2009年7月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2009年7月13日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 安井 欣弥 40 42 82 13.00 69.00 玉野市
準優勝 山本 忠 48 43 91 21.00 70.00 倉敷市
3位 近藤 勇進 40 41 81 11.00 70.00
4位 松田 雄司 45 44 89 17.00 72.00 玉野市
5位 尾崎 泰國 45 45 90 18.00 72.00 倉敷市

ページの先頭へもどる