岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2009年6月 月例杯成績表

2009年6月 月例杯成績表

開催日 : 2009年6月13日(土)、6月14日(日)、6月15日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2009年6月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2009年6月13日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 岡野 智光 40 37 77 7.00 70.00 玉野市
準優勝 穂倉 良也 36 37 73 3.00 70.00 玉野市
3位 木村 裕子 37 40 77 6.00 71.00 玉野市
4位 齊藤 誠 50 48 98 25.00 73.00 岡山市
5位 河口 修 45 45 90 17.00 73.00 岡山市
2009年6月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2009年6月13日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 木曽 次男 37 37 74 4.00 70.00 玉野市
準優勝 岡崎 新次 39 37 76 4.00 72.00 玉野市
3位 菅谷 道雄 40 42 82 10.00 72.00 倉敷市
4位 渡邊 元一 40 38 78 5.00 73.00 倉敷市
5位 井上 精紀 40 43 83 10.00 73.00 早島町
2009年6月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2009年6月13日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 新古 寿 42 42 84 16.00 68.00 玉野市
準優勝 石橋 秀憲 42 45 87 19.00 68.00 岡山市
3位 久富 郁郎 43 53 96 27.00 69.00 玉野市
4位 土岐 聡佑 49 45 94 23.00 71.00 倉敷市
5位 山本 忠 48 45 93 22.00 71.00 倉敷市
2009年6月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2009年6月14日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 松本 雄志 38 40 78 9.00 69.00 玉野市
準優勝 藤原 照義 46 42 88 18.00 70.00 倉敷市
3位 藤原 淳一 43 39 82 12.00 70.00 玉野市
4位 東野 昭八 37 40 77 6.00 71.00 倉敷市
5位 清板 千恵 43 40 83 10.00 73.00 倉敷市
2009年6月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2009年6月14日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 本原 康彦 36 41 77 7.00 70.00 岡山市
準優勝 掛谷 政夫 40 34 74 3.00 71.00 玉野市
3位 赤木 弘 43 39 82 10.00 72.00 玉野市
4位 三宅 幸弘 40 44 84 11.00 73.00 玉野市
5位 吉田 英比古 40 45 85 12.00 73.00 岡山市
2009年6月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2009年6月14日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 前田 誠 43 41 84 14.00 70.00 倉敷市
準優勝 齋藤 浩平 43 42 85 14.00 71.00 玉野市
3位 中塚 博之 51 52 103 30.00 73.00 倉敷市
4位 藤原 勝洋 45 45 90 15.00 75.00 岡山市
5位 大賀 護 48 43 91 15.00 76.00 玉野市
2009年6月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2009年6月15日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 藤原 要一 35 40 75 9.00 66.00 玉野市
準優勝 平松 紀世子 48 42 90 20.00 70.00 玉野市
3位 富田 秀雄 39 40 79 8.00 71.00 倉敷市
4位 橋本 彰允 45 43 88 14.00 74.00 玉野市
5位 武田 金吾 46 44 90 15.00 75.00 岡山市
2009年6月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2009年6月15日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 濵田 晋一 38 37 75 8.00 67.00 倉敷市
準優勝 西内 史郎 40 38 78 10.00 68.00 玉野市
3位 藤原 博志 41 44 85 17.00 68.00 岡山市
4位 金岡 基縣 38 34 72 2.00 70.00 岡山市
5位 永石 清二 43 40 83 12.00 71.00 玉野市

ページの先頭へもどる