岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2009年5月 月例杯成績表

2009年5月 月例杯成績表

開催日 : 2009年5月9日(土)、5月10日(日)、5月11日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2009年5月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2009年5月9日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 藤原 邦弘 45 42 87 15.00 72.00 玉野市
準優勝 東野 昭八 41 38 79 6.00 73.00 倉敷市
3位 大賀 斐夫 40 38 78 5.00 73.00 玉野市
4位 片山 純雄 50 46 96 21.00 75.00 岡山市
5位 畑上 悟 43 41 84 9.00 75.00 岡山市
2009年5月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2009年5月9日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 貝原 富美男 40 42 82 13.00 69.00 岡山市
準優勝 岡崎 新次 38 37 75 4.00 71.00 玉野市
3位 富永 護 42 40 82 10.00 72.00 玉野市
4位 三宅 猛 37 38 75 2.00 73.00 直島町
5位 斎藤 明 38 47 85 12.00 73.00 倉敷市
2009年5月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2009年5月9日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 井上 一郎 47 41 88 16.00 72.00 玉野市
準優勝 小橋 政裕 40 48 88 16.00 72.00 玉野市
3位 田中 重利 49 52 101 28.00 73.00 岡山市
4位 三宅 啓司 45 50 95 21.00 74.00 玉野市
5位 高岡 泰弘 50 45 95 20.00 75.00 倉敷市
2009年5月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2009年5月10日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 山田 清子 55 51 106 36.00 70.00 玉野市
準優勝 池田 信吾 43 41 84 12.00 72.00 倉敷市
3位 山口 誠一 40 42 82 10.00 72.00 玉野市
4位 大山 幸徳 40 43 83 11.00 72.00 玉野市
5位 原 宏太 41 41 82 9.00 73.00 玉野市
2009年5月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2009年5月10日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 秋山 規夫 43 40 83 13.00 70.00 玉野市
準優勝 畑田 康夫 43 41 84 10.00 74.00 玉野市
3位 池田 俊之 41 41 82 8.00 74.00 岡山市
4位 藤田 耕司 41 42 83 9.00 74.00 倉敷市
5位 富田 亮治 38 49 87 13.00 74.00 倉敷市
2009年5月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2009年5月10日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 井上 禎二 42 45 87 17.00 70.00 玉野市
準優勝 相浦 和雄 44 46 90 17.00 73.00 玉野市
3位 齋藤 浩平 43 45 88 14.00 74.00 玉野市
4位 大田 信行 47 42 89 14.00 75.00 玉野市
5位 大賀 勝 46 46 92 17.00 75.00 玉野市
2009年5月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2009年5月11日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 篠原 春男 44 38 82 8.00 74.00 倉敷市
準優勝 岡田 正明 45 39 84 9.00 75.00 倉敷市
3位 藤原 要一 43 42 85 9.00 76.00 玉野市
4位 富田 秀雄 40 44 84 8.00 76.00 倉敷市
5位 藤原 邦招 46 42 88 10.00 78.00 玉野市
2009年5月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2009年5月11日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 藤原 博志 42 48 90 18.00 72.00 岡山市
準優勝 石井 久志 46 42 88 15.00 73.00 岡山市
3位 金岡 基縣 38 38 76 2.00 74.00 岡山市
4位 谷井 末広 44 40 84 8.00 76.00 玉野市
5位 濵田 晋一 47 38 85 8.00 77.00 倉敷市

ページの先頭へもどる