岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2009年4月 月例杯成績表

2009年4月 月例杯成績表

開催日 : 2009年4月11日(土)、4月12日(日)、4月13日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2009年4月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2009年4月11日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 岡本 節雄 44 44 88 16.00 72.00 玉野市
準優勝 小林 通宣 43 43 86 13.00 73.00 玉野市
3位 穂倉 良也 37 39 76 3.00 73.00 玉野市
4位 安友 禧多雄 47 47 94 19.00 75.00 玉野市
5位 石川 隆司 45 43 88 12.00 76.00 玉野市
2009年4月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2009年4月11日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 橋本 祐二 39 37 76 6.00 70.00 岡山市
準優勝 板崎 行範 38 39 77 7.00 70.00 玉野市
3位 木曽 貴之 42 40 82 10.00 72.00 玉野市
4位 三宅 猛 36 38 74 2.00 72.00 直島町
5位 三井 和久 43 39 82 9.00 73.00 玉野市
2009年4月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2009年4月11日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 増成 清貴52 45 97 30.00 67.00 玉野市
準優勝 佐藤 柾生 43 41 84 17.00 67.00 岡山市
3位 小橋 政裕 41 47 88 17.00 71.00 玉野市
4位 依田 亜生 49 38 87 14.00 73.00 岡山市
5位 大塚 国昭 49 48 97 24.00 73.00 玉野市
2009年4月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2009年4月12日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 池田 信吾 43 40 83 14.00 69.00 倉敷市
準優勝 大山 幸徳 42 39 81 11.00 70.00 玉野市
3位 樋口 正行 36 37 73 2.00 71.00 玉野市
4位 石井 秀昌 44 41 85 13.00 72.00 岡山市
5位 近藤 智子 41 39 80 8.00 72.00 岡山市
2009年4月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2009年4月12日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 渡邊 元一 38 37 75 5.00 70.00 倉敷市
準優勝 大賀 辰夫 44 39 83 12.00 71.00 玉野市
3位 武部 良治 37 40 77 4.00 73.00 玉野市
4位 藤原 一 46 41 87 13.00 74.00 玉野市
5位 織田 俊児 39 40 79 5.00 74.00 玉野市
2009年4月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2009年4月12日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 岡本 治敏 47 46 93 25.00 68.00 倉敷市
準優勝 馬場 集 41 46 87 17.00 70.00 倉敷市
3位 木田 博幸 47 46 93 21.00 72.00 岡山市
4位 藤原 勝洋 42 45 87 15.00 72.00 岡山市
5位 加藤 宏道 53 48 101 28.00 73.00 高松市
2009年4月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2009年4月13日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 荻野 四郎 46 47 93 23.00 70.00 倉敷市
準優勝 篠原 春男 37 42 79 8.00 71.00 倉敷市
3位 平松 紀世子 47 46 93 20.00 73.00 玉野市
4位 苅田 秀夫 42 44 86 13.00 73.00 玉野市
5位 宍戸 清美 39 43 82 9.00 73.00 倉敷市
2009年4月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2009年4月13日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 川島 守 41 39 80 10.00 70.00 玉野市
準優勝 海老 義己 43 39 82 9.00 73.00 倉敷市
3位 藤原 常晃 52 41 93 19.00 74.00 倉敷市
4位 金岡 基縣 38 38 76 2.00 74.00 岡山市
5位 植田 和典 44 38 82 7.00 75.00 玉野市

ページの先頭へもどる