岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2009年3月 開場記念成績表

2009年3月 開場記念成績表

開催日 : 2009年3月20日(金)、3月21日(土)、3月22日(日)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2009年3月 開場記念成績表 / 2009年3月20日(金)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 伊達 宜良 40 41 81 10.00 71.00 倉敷市
準優勝 浦 順一 39 43 82 10.00 72.00 倉敷市
3位 越智 武 41 42 83 10.00 73.00 玉野市
4位 森永 滉 52 45 97 23.00 74.00 岡山市
5位 松若 輝男 48 43 91 17.00 74.00 岡山市
2009年3月 開場記念成績表 / 2009年3月21日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 三宅 猛 37 37 74 3.00 71.00 直島町
準優勝 木村 春雄 51 48 99 27.00 72.00 倉敷市
3位 富田 秀雄 41 39 80 8.00 72.00 倉敷市
4位 児玉 終一 55 46 101 27.00 74.00 倉敷市
5位 苅田 秀夫 46 41 87 13.00 74.00 玉野市
2009年3月 開場記念成績表 / 2009年3月22日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 岡部 秀樹 43 50 93 24.00 69.00 倉敷市
準優勝 岡野 深水 44 45 89 19.00 70.00 倉敷市
3位 桶井 卓 42 45 87 15.00 72.00 玉野市
4位 藤田 耕司 44 38 82 9.00 73.00 倉敷市
5位 岸本 功 46 48 94 21.00 73.00 倉敷市

ページの先頭へもどる