岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2012年1月 月例杯成績表

2012年1月 月例杯成績表

開催日 : 2012年1月14日(土)、1月15日(日)、1月16日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2012年1月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2012年1月14日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 立石 敞敏 39 38 77 5.00 72.00 玉野市
準優勝 藤原 邦弘 42 42 84 10.00 74.00 玉野市
3位 岡野 智光 46 39 85 10.00 75.00 玉野市
4位 本郷 靖郎 44 44 88 13.00 75.00 玉野市
5位 藪野 陽一 48 42 90 14.00 76.00 岡山市
2012年1月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2012年1月14日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 竹本 孝 43 40 83 13.00 70.00 玉野市
準優勝 中桐 勝俊 42 39 81 10.00 71.00 岡山市
3位 田頭 勝太 41 37 78 6.00 72.00 岡山市
4位 稲岡 重男 44 42 86 13.00 73.00 玉野市
5位 角 洋 43 41 84 10.00 74.00 岡山市
2012年1月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2012年1月14日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 難波 弘 47 42 89 18.00 71.00 岡山市
準優勝 藤原 昌志 50 40 90 18.00 72.00 岡山市
3位 長森 倶和 51 49 100 27.00 73.00 高松市
4位 近藤 征治 47 48 95 22.00 73.00 玉野市
5位 小松 廣志 47 43 90 16.00 74.00 玉野市
2012年1月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2012年1月15日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 松井 立子 52 48 100 27.00 73.00 倉敷市
準優勝 藤原 光津絵 47 45 92 19.00 73.00 玉野市
3位 村上 清 39 41 80 7.00 73.00 倉敷市
4位 大山 幸徳 42 40 82 8.00 74.00 玉野市
5位 東野 昭八 42 37 79 4.00 75.00 倉敷市
2012年1月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2012年1月15日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 片山 進一 41 34 75 5.00 70.00 岡山市
準優勝 松井 牧廣 37 36 73 3.00 70.00 倉敷市
3位 能勢 克彦 45 39 84 13.00 71.00 玉野市
4位 岸本 昌法 40 39 79 8.00 71.00 玉野市
5位 椙原 英行 44 43 87 12.00 75.00 玉野市
2012年1月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2012年1月15日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 松永 浩 51 42 93 24.00 69.00 倉敷市
準優勝 西山 哲也 47 48 95 23.00 72.00 倉敷市
3位 岡部 秀樹 49 41 90 14.00 76.00 倉敷市
4位 斉藤 章夫 51 49 100 24.00 76.00 玉野市
5位 林 佳之 46 45 91 15.00 76.00 玉野市
2012年1月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2012年1月16日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 鈴木 邦治 52 45 97 26.00 71.00 -
準優勝 富田 秀雄 43 38 81 8.00 73.00 -
3位 岩崎 八郎 40 37 77 4.00 73.00 -
4位 高田 隆 47 38 85 11.00 74.00 -
5位 三宅 實 49 42 91 17.00 74.00 -
2012年1月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2012年1月16日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 三宅 亨 48 40 88 15.00 73.00 -
準優勝 奥山 一光 42 43 85 12.00 73.00 -
3位 菅谷 道雄 40 42 82 9.00 73.00 -
4位 谷口 康則 42 41 83 9.00 74.00 -
5位 大賀 和弘 40 41 81 7.00 74.00 -

ページの先頭へもどる