岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2011年12月 月例杯成績表

2011年12月 月例杯成績表

開催日 : 2011年12月10日(土)、12月11日(日)、12月12日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2011年12月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2011年12月10日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 枚田 平蔵 44 43 87 15.00 72.00 玉野市
準優勝 樋口 正行 39 38 77 4.00 73.00 玉野市
3位 河口 修 47 45 92 17.00 75.00 岡山市
4位 貝原 泰郎 41 41 82 7.00 75.00 岡山市
5位 高橋 千鶴子 44 46 90 15.00 75.00 倉敷市
2011年12月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2011年12月10日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 蓮井 和則 41 41 82 7.00 75.00 玉野市
準優勝 谷澤 幸夫 41 45 86 11.00 75.00 玉野市
3位 畑田 康夫 46 41 87 11.00 76.00 玉野市
4位 川崎 邦夫 46 42 88 12.00 76.00 玉野市
5位 竹本 孝 45 44 89 13.00 76.00 玉野市
2011年12月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2011年12月10日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 水上 恭一 48 42 90 25.00 65.00 玉野市
準優勝 長谷井 克己 51 48 99 24.00 75.00 玉野市
3位 秋山 義則 45 49 94 18.00 76.00 玉野市
4位 坂井 忠義 47 46 93 16.00 77.00 玉野市
5位 難波 弘 47 48 95 18.00 77.00 岡山市
2011年12月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2011年12月11日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 花房 成孝 47 46 93 23.00 70.00 岡山市
準優勝 樫原 栄子 48 41 89 17.00 72.00 直島町
3位 東野 昭八 37 39 76 4.00 72.00 倉敷市
4位 末吉 康浩 44 40 84 11.00 73.00 玉野市
5位 掛谷 栄子 42 41 83 9.00 74.00 玉野市
2011年12月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2011年12月11日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 藤原 誠司 44 38 82 12.00 70.00 岡山市
準優勝 松井 牧廣 38 38 76 3.00 73.00 倉敷市
3位 吉武 稜真 42 41 83 8.00 75.00 玉野市
4位 椙原 英行 43 44 87 12.00 75.00 玉野市
5位 藤原 健一 41 43 84 9.00 75.00 倉敷市
2011年12月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2011年12月11日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 松永 浩 48 49 97 25.00 72.00 倉敷市
準優勝 真鍋 敏行 50 45 95 22.00 73.00 倉敷市
3位 松若 輝男 45 45 90 17.00 73.00 岡山市
4位 石井 清昭 43 46 89 16.00 73.00 倉敷市
5位 真壁 敬男 42 47 89 14.00 75.00 倉敷市
2011年12月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2011年12月12日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 恒次 昭爾 41 41 82 11.00 71.00 岡山市
準優勝 富田 秀雄 38 41 79 8.00 71.00 倉敷市
3位 池上 篤衛 46 48 94 22.00 72.00 倉敷市
4位 美馬 伸久 56 50 106 32.00 74.00 玉野市
5位 加門 範夫 45 46 91 17.00 74.00 玉野市
2011年12月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2011年12月12日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 三村 治 40 40 80 8.00 72.00 岡山市
準優勝 安井 欣弥 42 41 83 11.00 72.00 玉野市
3位 田村 裕一 40 38 78 4.00 74.00 倉敷市
4位 細川 寛保 48 47 95 21.00 74.00 玉野市
5位 入海 塩治郎 41 40 81 7.00 74.00 岡山市

ページの先頭へもどる