岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2010年12月 月例杯成績表

2010年12月 月例杯成績表

開催日 : 2010年12月11日(土)、12月12日(日)、12月13日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2010年12月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2010年12月11日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 森 基 43 41 84 16.00 68.00 岡山市
準優勝 小林 通宣 40 41 81 11.00 70.00 玉野市
3位 池呂 修 38 42 80 9.00 71.00 玉野市
4位 河口 修 46 45 91 17.00 74.00 岡山市
5位 枚田 平蔵 45 44 89 15.00 74.00 玉野市
2010年12月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2010年12月11日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 大賀 聡 44 38 82 11.00 71.00 玉野市
準優勝 井上 精紀 41 39 80 9.00 71.00 早島町
3位 合田 睦男 39 38 77 5.00 72.00 玉野市
4位 三宅 猛 40 35 75 2.00 73.00 直島町
5位 芦田 安正 43 38 81 8.00 73.00 玉野市
2010年12月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2010年12月11日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 大山 強 46 43 89 15.00 74.00 玉野市
準優勝 大園 盛隆 44 46 90 16.00 74.00 玉野市
3位 田中 重利 47 49 96 20.00 76.00 岡山市
4位 湯浅 利秀 56 51 107 30.00 77.00 岡山市
5位 石井 宏 45 47 92 15.00 77.00 玉野市
2010年12月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2010年12月12日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 山田 清志 56 49 105 34.00 71.00 玉野市
準優勝 原 宏太 38 43 81 8.00 73.00 玉野市
3位 山口 誠一 46 38 84 10.00 74.00 玉野市
4位 穂倉 良也 38 37 75 1.00 74.00 玉野市
5位 真鍋 守幸 44 39 83 8.00 75.00 玉野市
2010年12月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2010年12月12日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 浦 順一 42 41 83 10.00 73.00 倉敷市
準優勝 國分 寛仁 40 41 81 11.00 70.00 玉野市
3位 片山 進一 39 38 77 5.00 72.00 岡山市
4位 橋本 健二 43 38 81 8.00 73.00 倉敷市
5位 吉田 正 42 41 83 10.00 73.00 岡山市
2010年12月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2010年12月12日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 濱 数英 46 49 95 25.00 70.00 玉野市
準優勝 中塚 博之 48 49 97 25.00 72.00 倉敷市
3位 真鍋 敏行 52 46 98 24.00 74.00 倉敷市
4位 椙原 英行 44 44 88 14.00 74.00 玉野市
5位 岡本 耕二 46 50 96 22.00 74.00 玉野市
2010年12月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2010年12月13日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 斎藤 明 45 40 85 11.00 74.00 倉敷市
準優勝 豊嶋 貢 47 44 91 10.00 81.00 岡山市
3位 阿部 正 40 49 89 8.00 81.00 倉敷市
4位 藤原 勝正 49 50 99 16.00 83.00 玉野市
5位 岩本 登 44 47 91 8.00 83.00 玉野市

ページの先頭へもどる