岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2010年7月 月例杯成績表

2010年7月 月例杯成績表

開催日 : 2010年7月10日(土)、7月11日(日)、7月12日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2010年7月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2010年7月10日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 本郷 靖郎 45 41 86 16.00 70.00 玉野市
準優勝 池上 篤衛 49 48 97 26.00 71.00 倉敷市
3位 三宅 勇臣 40 40 80 9.00 71.00 倉敷市
4位 藤原 幸夫 38 38 76 5.00 71.00 玉野市
5位 大島 照光 38 40 78 7.00 71.00 玉野市
2010年7月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2010年7月10日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 渡邊 元一 37 38 75 5.00 70.00 倉敷市
準優勝 藤原 利夫 39 37 76 7.00 69.00 岡山市
3位 海老 義己 39 40 79 9.00 70.00 倉敷市
4位 中西 博志 39 41 80 10.00 70.00 玉野市
5位 井上 精紀 41 39 80 9.00 71.00 早島町
2010年7月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2010年7月10日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 香川 廣樹 42 40 82 14.00 68.00 倉敷市
準優勝 西河 保 44 45 89 20.00 69.00 岡山市
3位 福井 成範 44 40 84 14.00 70.00 岡山市
4位 木村 英治 45 42 87 17.00 70.00 玉野市
5位 岡田 祐輔 44 41 85 14.00 71.00 玉野市
2010年7月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2010年7月11日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 加陽 通正 45 42 87 16.00 71.00 玉野市
準優勝 原 宏太 37 42 79 8.00 71.00 玉野市
3位 山口 誠一 41 42 83 11.00 72.00 玉野市
4位 東野 昭八 39 38 77 4.00 73.00 倉敷市
5位 藤原 興治 45 47 92 18.00 74.00 玉野市
2010年7月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2010年7月11日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 山本 隆行 38 40 78 7.00 71.00 岡山市
準優勝 濵田 晋一 38 39 77 6.00 71.00 倉敷市
3位 浦 順一 42 40 82 10.00 72.00 倉敷市
4位 佐藤 文夫 37 38 75 3.00 72.00 岡山市
5位 掛谷 政夫 41 35 76 3.00 73.00 玉野市
2010年7月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2010年7月11日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 吉田 順二 46 39 85 14.00 71.00 玉野市
準優勝 谷澤 幸夫 44 41 85 16.00 69.00 玉野市
3位 國分 寛仁 44 41 85 14.00 71.00 玉野市
4位 中塚 博之 49 49 98 27.00 71.00 倉敷市
5位 大山 強 43 44 87 16.00 71.00 玉野市
2010年7月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2010年7月12日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 保家 一嘉 40 38 78 6.00 72.00 倉敷市
準優勝 苅田 秀夫 43 42 85 13.00 72.00 玉野市
3位 小橋 宣夫 44 43 87 15.00 72.00 玉野市
4位 薬師寺 照美 45 46 91 17.00 74.00 倉敷市
5位 小川 陽子 46 51 97 23.00 74.00 岡山市
2010年7月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2010年7月12日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 近藤 勇進 42 40 82 11.00 71.00 玉野市
準優勝 久木 孝雄 48 42 90 18.00 72.00 岡山市
3位 入海 塩治郎 40 41 81 7.00 74.00 岡山市
4位 川島 守 44 41 85 10.00 75.00 玉野市
5位 大賀 久明 48 50 98 23.00 75.00 玉野市

ページの先頭へもどる