岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2010年6月 月例杯成績表

2010年6月 月例杯成績表

開催日 : 2010年6月12日(土)、6月13日(日)、6月14日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2010年6月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2010年6月12日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 綱島 敬光 38 43 81 14.00 67.00 倉敷市
準優勝 片山 純雄 47 42 89 18.00 71.00 岡山市
3位 只友 晴夫 50 48 98 26.00 72.00 玉野市
4位 藤原 幸夫 39 38 77 5.00 72.00 玉野市
5位 古米 幸夫 46 55 101 29.00 72.00 岡山市
2010年6月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2010年6月12日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 井上 精紀 39 36 75 10.00 65.00 早島町
準優勝 谷井 末広 38 38 76 7.00 69.00 玉野市
3位 義田 泰彦 37 37 74 3.00 71.00 玉野市
4位 小板 英男 41 42 83 12.00 71.00 玉野市
5位 田頭 勝太 39 39 78 6.00 72.00 岡山市
2010年6月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2010年6月12日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 久保 正男 54 49 103 30.00 73.00 玉野市
準優勝 藤川 敏春 43 46 89 16.00 73.00 玉野市
3位 中濱 拓也 48 43 91 17.00 74.00 玉野市
4位 藤原 稔 42 46 88 14.00 74.00 玉野市
5位 近藤 征治 49 48 97 22.00 75.00 玉野市
<
2010年6月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2010年6月13日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 藤原 淳一 42 45 87 11.00 76.00 玉野市
準優勝 東野 昭八 34 45 79 4.00 75.00 倉敷市
3位 掛谷 栄子 45 42 87 10.00 77.00 玉野市
4位 山地 久徳 43 45 88 11.00 77.00 玉野市
5位 大山 幸徳 48 41 89 11.00 78.00 玉野市
2010年6月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2010年6月13日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 成山 亨 41 42 83 12.00 71.00 玉野市
準優勝 浦 順一 40 42 82 10.00 72.00 倉敷市
3位 安藤 亮介 44 42 86 10.00 76.00 岡山市
4位 橋本 健二 42 43 85 9.00 76.00 倉敷市
5位 白石 達美 46 43 89 12.00 77.00 玉野市
2010年6月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2010年6月13日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 石橋 秀憲 45 49 94 17.00 77.00 岡山市
準優勝 中塚 博之 51 51 102 27.00 75.00 倉敷市
3位 義若 真二 51 48 99 21.00 78.00 玉野市
4位 谷澤 幸夫 49 46 95 16.00 79.00 玉野市
5位 大塚 二郎 50 49 99 20.00 79.00 玉野市
2010年6月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2010年6月14日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 依田 司朗 44 40 84 19.00 65.00 玉野市
準優勝 加門 範夫 44 47 91 22.00 69.00 玉野市
3位 苅田 秀夫 40 44 84 14.00 70.00 玉野市
4位 小川 陽子 48 47 95 24.00 71.00 岡山市
5位 富田 秀雄 40 39 79 7.00 72.00 倉敷市
2010年6月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2010年6月14日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 柏井 利道 39 40 79 13.00 66.00 岡山市
準優勝 近藤 勇進 42 40 82 11.00 71.00 玉野市
3位 藤原 義男 39 40 79 6.00 73.00 玉野市
4位 藤原 誠 45 44 89 12.00 77.00 玉野市
5位 久木 孝雄 48 47 95 18.00 77.00 岡山市

ページの先頭へもどる