2010年4月 月例杯成績表
開催日 : 2010年4月10日(土)、4月11日(日)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ
| 2010年4月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2010年4月10日(土)開催 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 所属 |
| 優勝 | 角南 寛治 | 44 | 42 | 86 | 19.00 | 67.00 | 倉敷市 |
| 準優勝 | 大島 照光 | 40 | 40 | 80 | 7.00 | 73.00 | 玉野市 |
| 3位 | 只友 晴夫 | 53 | 47 | 100 | 26.00 | 74.00 | 玉野市 |
| 4位 | 片山 純雄 | 47 | 45 | 92 | 18.00 | 74.00 | 岡山市 |
| 5位 | 立石 敞敏 | 42 | 39 | 81 | 5.00 | 76.00 | 玉野市 |
| 2010年4月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2010年4月10日(土)開催 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 所属 |
| 優勝 | 植田 和典 | 37 | 39 | 76 | 6.00 | 70.00 | 玉野市 |
| 準優勝 | 三井 和久 | 42 | 38 | 80 | 9.00 | 71.00 | 玉野市 |
| 3位 | 森 章二 | 43 | 40 | 83 | 11.00 | 72.00 | 玉野市 |
| 4位 | 中桐 勝俊 | 44 | 41 | 85 | 11.00 | 74.00 | 岡山市 |
| 5位 | 織田 俊児 | 40 | 38 | 78 | 4.00 | 74.00 | 玉野市 |
| 2010年4月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2010年4月10日(土)開催 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 所属 |
| 優勝 | 谷澤 幸夫 | 45 | 43 | 88 | 17.00 | 71.00 | 玉野市 |
| 準優勝 | 妹尾 孝二 | 45 | 43 | 88 | 16.00 | 72.00 | 玉野市 |
| 3位 | 小松 廣志 | 41 | 48 | 89 | 17.00 | 72.00 | 玉野市 |
| 4位 | 岡部 秀樹 | 46 | 49 | 95 | 21.00 | 74.00 | 倉敷市 |
| 5位 | 難波 弘 | 45 | 49 | 94 | 20.00 | 74.00 | 岡山市 |
| 2010年4月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2010年4月11日(日)開催 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 所属 |
| 優勝 | 山田 清子 | 51 | 55 | 106 | 33.00 | 73.00 | 玉野市 |
| 準優勝 | 松井 立子 | 51 | 51 | 102 | 27.00 | 75.00 | 倉敷市 |
| 3位 | 浅田 宏 | 46 | 47 | 93 | 18.00 | 75.00 | 倉敷市 |
| 4位 | 畑上 悟 | 41 | 43 | 84 | 9.00 | 75.00 | 岡山市 |
| 5位 | 吉田 幸子 | 49 | 50 | 99 | 23.00 | 76.00 | 玉野市 |
| 2010年4月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2010年4月11日(日)開催 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 所属 |
| 優勝 | 片山 進一 | 38 | 37 | 75 | 5.00 | 70.00 | 岡山市 |
| 準優勝 | 小板 英男 | 45 | 39 | 84 | 12.00 | 72.00 | 玉野市 |
| 3位 | 安田 隆信 | 38 | 40 | 78 | 6.00 | 72.00 | 倉敷市 |
| 4位 | 井上 素宏 | 43 | 37 | 80 | 6.00 | 74.00 | 玉野市 |
| 5位 | 山本 隆行 | 43 | 39 | 82 | 8.00 | 74.00 | 岡山市 |
| 2010年4月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2010年4月11日(日)開催 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 所属 |
| 優勝 | 梅田 文昭 | 46 | 53 | 99 | 26.00 | 73.00 | 倉敷市 |
| 準優勝 | 馬場 集 | 49 | 42 | 91 | 16.00 | 75.00 | 倉敷市 |
| 3位 | 藤原 博志 | 47 | 42 | 89 | 14.00 | 75.00 | 岡山市 |
| 4位 | 中村 清司 | 47 | 51 | 98 | 22.00 | 76.00 | 倉敷市 |
| 5位 | 福井 成範 | 48 | 43 | 91 | 14.00 | 77.00 | 岡山市 |
月曜の部は競技中止となりました。