岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2010年3月 月例杯成績表

2010年3月 月例杯成績表

開催日 : 2010年3月6日(土)、3月7日(日)、3月8日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2010年3月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2010年3月6日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 若林 二郎 44 44 88 15.00 73.00 岡山市
準優勝 只友 晴夫 49 51 100 26.00 74.00 玉野市
3位 大島 照光 39 45 84 7.00 77.00 玉野市
4位 河口 修 49 46 95 17.00 78.00 岡山市
5位 藤原 邦弘 44 46 90 12.00 78.00 玉野市
2010年3月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2010年3月6日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 藤原 利夫 39 40 79 8.00 71.00 岡山市
準優勝 井上 精紀 38 44 82 10.00 72.00 早島町
3位 榧野 優 46 39 85 11.00 74.00 倉敷市
4位 岸本 昌法 42 42 84 9.00 75.00 玉野市
5位 竹本 孝 47 42 89 13.00 76.00 玉野市
2010年3月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2010年3月6日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 西河 保 50 45 95 20.00 75.00 岡山市
準優勝 中田 公夫 48 53 101 26.00 75.00 玉野市
3位 田中 重利 47 49 96 20.00 76.00 岡山市
4位 藤原 稔 43 47 90 14.00 76.00 玉野市
5位 藤川 敏春 48 46 94 16.00 78.00 玉野市
2010年3月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2010年3月7日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 畑中 勝 45 51 96 27.00 69.00 倉敷市
準優勝 山口 誠一 46 39 85 11.00 74.00 玉野市
3位 斎藤 淳子 47 48 95 21.00 74.00 倉敷市
4位 石井 秀昌 45 43 88 13.00 75.00 岡山市
5位 石原 琢也 46 46 92 17.00 75.00 倉敷市
2010年3月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2010年3月7日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 橋本 健二 41 40 81 10.00 71.00 倉敷市
準優勝 赤木 弘 40 40 80 10.00 70.00 玉野市
3位 久成 嘉一郎 42 41 83 10.00 73.00 倉敷市
4位 池田 俊之 41 40 81 8.00 73.00 岡山市
5位 安藤 亮介 45 39 84 10.00 74.00 岡山市
<
2010年3月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2010年3月7日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 今中 一寿 46 41 87 16.00 71.00 玉野市
準優勝 岡野 深水 48 44 92 18.00 74.00 倉敷市
3位 藤原 勝洋 47 44 91 15.00 76.00 岡山市
4位 松本 勢太郎 46 44 90 14.00 76.00 倉敷市
5位 中塚 博之 52 51 103 27.00 76.00 倉敷市
2010年3月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2010年3月8日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 岩崎 八郎 39 37 76 4.00 72.00 玉野市
準優勝 近藤 裕昌 41 40 81 9.00 72.00 玉野市
3位 栗林 大作 43 42 85 13.00 72.00 岡山市
4位 穂倉 良也 38 37 75 2.00 73.00 玉野市
5位 飯田 昌之 45 40 85 11.00 74.00 岡山市
2010年3月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2010年3月8日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 岩本 信義 38 37 75 3.00 72.00 岡山市
準優勝 入海 塩治郎 44 37 81 7.00 74.00 岡山市
3位 松井 牧廣 40 39 79 3.00 76.00 倉敷市
4位 小板 英男 45 44 89 12.00 77.00 玉野市
5位 濵田 晋一 42 41 83 6.00 77.00 倉敷市

ページの先頭へもどる