岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2010年1月 月例杯成績表

2010年1月 月例杯成績表

開催日 : 2010年1月9日(土)、1月10日(日)、1月11日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2010年1月 月例杯成績表 土曜の部A組 / 2010年1月9日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 貝原 泰郎 42 39 81 9.00 72.00 岡山市
準優勝 藤原 邦弘 42 43 85 13.00 72.00 玉野市
3位 田中 忠常 56 53 109 36.00 73.00 玉野市
4位 岡本 節雄 47 42 89 15.00 74.00 玉野市
5位 宮原 浩平 51 43 94 19.00 75.00 岡山市
2010年1月 月例杯成績表 土曜の部B組 / 2010年1月9日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 畑田 康夫 43 40 83 10.00 73.00 玉野市
準優勝 井上 精紀 43 40 83 10.00 73.00 早島町
3位 本原 康彦 40 39 79 6.00 73.00 岡山市
4位 三井 和久 40 42 82 9.00 73.00 玉野市
5位 藤原 利夫 43 39 82 8.00 74.00 岡山市
2010年1月 月例杯成績表 土曜の部C組 / 2010年1月9日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 田中 重利 47 45 92 24.00 68.00 岡山市
準優勝 内田 誠 44 48 92 23.00 69.00 倉敷市
3位 藤原 昌志 49 42 91 18.00 73.00 岡山市
4位 井本 直行 45 43 88 14.00 74.00 玉野市
5位 佐藤 賢一 51 39 90 15.00 75.00 岡山市
2010年1月 月例杯成績表 日曜の部A組 / 2010年1月10日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 石原 琢也 46 44 90 19.00 71.00 倉敷市
準優勝 山口 誠一 41 40 81 10.00 71.00 玉野市
3位 斎藤 淳子 51 44 95 23.00 72.00 倉敷市
4位 角南 寛治 50 42 92 19.00 73.00 倉敷市
5位 近藤 智子 41 40 81 8.00 73.00 岡山市
2010年1月 月例杯成績表 日曜の部B組 / 2010年1月10日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 三宅 猛 33 35 68 2.00 66.00 直島町
準優勝 掛谷 政夫 37 36 73 3.00 70.00 玉野市
3位 濵田 晋一 42 37 79 7.00 72.00 倉敷市
4位 大山 優一 42 41 83 10.00 73.00 倉敷市
5位 合田 利幸 42 44 86 13.00 73.00 玉野市
2010年1月 月例杯成績表 日曜の部C組 / 2010年1月10日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 中塚 博之 50 49 99 29.00 70.00 倉敷市
準優勝 山坂 修賢 39 46 85 15.00 70.00 倉敷市
3位 古市 荘七 42 43 85 14.00 71.00 倉敷市
4位 大山 強 49 42 91 19.00 72.00 玉野市
5位 梅田 文昭 53 46 99 26.00 73.00 倉敷市
2010年1月 月例杯成績表 月曜の部A組 / 2010年1月11日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 岡田 正明 41 37 78 9.00 69.00 倉敷市
準優勝 藤原 啓隆 39 38 77 8.00 69.00 玉野市
3位 飯田 昌之 39 42 81 11.00 70.00 岡山市
4位 保家 一嘉 41 37 78 7.00 71.00 倉敷市
5位 上田 弘志 45 43 88 17.00 71.00 玉野市
2010年1月 月例杯成績表 月曜の部B組 / 2010年1月11日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 藤原 常晃 46 43 89 19.00 70.00 倉敷市
準優勝 安藤 護 45 45 90 18.00 72.00 玉野市
3位 藤野 棟市 40 46 86 14.00 72.00 玉野市
4位 片山 壽次 44 38 82 9.00 73.00 倉敷市
5位 阿部 正 43 38 81 8.00 73.00 倉敷市

ページの先頭へもどる