岡山県玉野市のゴルフ場 瀬戸大橋カントリークラブ | 成績表 | 2010年3月 開場記念成績表

2010年3月 開場記念杯成績表

開催日 : 2010年3月20日(土)、3月21日(日)、3月22日(月)/ 於 : 瀬戸大橋カントリークラブ

2010年3月 開場記念杯成績表 / 2010年3月20日(土)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 小島 賢次 40 37 77 5.00 72.00 玉野市
準優勝 三井 和久 42 39 81 9.00 72.00 玉野市
3位 綱島 敬光 44 42 86 14.00 72.00 倉敷市
4位 難波 弘 45 47 92 20.00 72.00 岡山市
5位 織田 俊児 40 37 77 4.00 73.00 玉野市
2010年3月 開場記念杯成績表 / 2010年3月21日(日)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 斎藤 淳子 47 46 93 21.00 72.00 倉敷市
準優勝 大山 功 52 51 103 30.00 73.00 玉野市
3位 枚田 平蔵 45 44 89 15.00 74.00 玉野市
4位 真鍋 守幸 43 40 83 8.00 75.00 玉野市
5位 小板 英男 45 42 87 12.00 75.00 玉野市
2010年3月 開場記念杯成績表 / 2010年3月22日(月)開催
順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 所属
優勝 川島 守 40 38 78 10.00 68.00 玉野市
準優勝 毛利 二郎 42 39 81 10.00 71.00 玉野市
3位 大賀 久明 51 44 95 23.00 72.00 玉野市
4位 武部 良治 40 37 77 4.00 73.00 玉野市
5位 飯田 昌之 42 42 84 11.00 73.00 岡山市

ページの先頭へもどる