
| 2008”N | |||||||||||
2ŒŽ |
|||||||||||
ŠJÓúF•½¬20”N6ŒŽ14“úi“yjE15“úi“újE16“úiŒŽj@@@‰—F£ŒË‘å‹´ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
6ŒŽ@ŒŽ—á”t@“y—j‚Ì•”A‘g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬20”N6ŒŽ14“úi“yjŠJà |
|||||||
| ‡ ˆÊ |
‹£ ‹Z ŽÒ –¼ |
OUT |
IN |
GROSS |
HDCP |
NET |
”õ@l |
| —D Ÿ |
‘åˆä@—˜Œp |
46 |
41 |
87 |
16.00 |
71.00 |
‹Ê–ìŽs |
| €—DŸ |
•\@‹`‘¥ |
44 |
44 |
88 |
17.00 |
71.00 |
‹Ê–ìŽs |
| 3ˆÊ |
‘哇@ÆŒõ |
38 |
40 |
78 |
7.00 |
71.00 |
‹Ê–ìŽs |
| 4ˆÊ |
•ä‘q@—Ç–ç |
38 |
37 |
75 |
3.00 |
72.00 |
‹Ê–ìŽs |
| 5ˆÊ |
“¡Œ´@–MO |
45 |
44 |
89 |
16.00 |
73.00 |
‹Ê–ìŽs |
6ŒŽ@ŒŽ—á”t@“y—j‚Ì•”B‘g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬20”N6ŒŽ14“úi“yjŠJà |
|||||||
| ‡ ˆÊ | ‹£ ‹Z ŽÒ –¼ | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ”õ@l |
| —D Ÿ | ŽR”ö@Œh‘¢ | 42 | 38 | 80 | 11.00 | 69.00 | ‹Ê–ìŽs |
| €—DŸ | “nç²@Œ³ˆê | 37 | 37 | 74 | 5.00 | 69.00 | ‘q•~Žs |
| 3ˆÊ | –Ø‘]@‹M”V | 42 | 40 | 82 | 11.00 | 71.00 | ‹Ê–ìŽs |
| 4ˆÊ | Š}ˆä@Ÿ’j | 39 | 44 | 83 | 12.00 | 71.00 | ‹Ê–ìŽs |
| 5ˆÊ | ìè@–M•v | 41 | 41 | 82 | 10.00 | 72.00 | ‹Ê–ìŽs |
| 6ŒŽ@ŒŽ—á”t@“y—j‚Ì•”C‘g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬20”N6ŒŽ14“úi“yjŠJà | |||||||
| ‡ ˆÊ | ‹£ ‹Z ŽÒ –¼ | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ”õ@l |
| —D Ÿ | ¬ŽR@“T”V | 43 | 42 | 85 | 16.00 | 69.00 | ‚¼Žs |
| €—DŸ | ’·•ô@˜aG | 45 | 47 | 92 | 23.00 | 69.00 | ‰ªŽRŽs |
| 3ˆÊ | ŽR“c@d¬ | 50 | 52 | 102 | 30.00 | 72.00 | ‘q•~Žs |
| 4ˆÊ | –L“c@Ÿ•F | 43 | 46 | 89 | 16.00 | 73.00 | ‹Ê–ìŽs |
| 5ˆÊ | ¡ˆä@_”V | 46 | 43 | 89 | 15.00 | 74.00 | ‹Ê–ìŽs |
6ŒŽ@ŒŽ—á”t@“ú—j‚Ì•”A‘g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬20”N6ŒŽ15“úi“újŠJà |
|||||||
| ‡ ˆÊ | ‹£ ‹Z ŽÒ –¼ | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ”õ@l |
| —D Ÿ | Έä@G¹ | 41 | 43 | 84 | 15.00 | 69.00 | ‰ªŽRŽs |
| €—DŸ | ‚‹´@DŒõ | 50 | 49 | 99 | 28.00 | 71.00 | ‘q•~Žs |
| 3ˆÊ | ^“ç@ŽçK | 43 | 38 | 81 | 9.00 | 72.00 | ‹Ê–ìŽs |
| 4ˆÊ | ¬—Ñ@ŽÑŠGŽq | 40 | 44 | 84 | 12.00 | 72.00 | ‹Ê–ìŽs |
| 5ˆÊ | “Œ–ì@º”ª | 43 | 36 | 79 | 6.00 | 73.00 | ‘q•~Žs |
6ŒŽ@ŒŽ—á”t@“ú—j‚Ì•”B‘g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬20”N6ŒŽ15“úi“újŠJà |
|||||||
| ‡ ˆÊ | ‹£ ‹Z ŽÒ –¼ | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ”õ@l |
| —D Ÿ | ’|“à@–M–¾ | 38 | 35 | 73 | 5.00 | 68.00 | ‹Ê–ìŽs |
| €—DŸ | ‰ªè@VŽŸ | 39 | 35 | 74 | 5.00 | 69.00 | ‹Ê–ìŽs |
| 3ˆÊ | ŽR“c@Wˆê | 42 | 38 | 80 | 10.00 | 70.00 | ‘q•~Žs |
| 4ˆÊ | X‰ª@•¶‘¥ | 38 | 37 | 75 | 5.00 | 70.00 | ‰ªŽRŽs |
| 5ˆÊ | ‰ª“c@›‰ | 41 | 37 | 78 | 7.00 | 71.00 | ‰ªŽRŽs |
6ŒŽ@ŒŽ—á”t@“ú—j‚Ì•”C‘g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬20”N6ŒŽ15“úi“újŠJà |
|||||||
| ‡ ˆÊ | ‹£ ‹Z ŽÒ –¼ | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ”õ@l |
| —D Ÿ | ‰Á“¡@G“¹ | 51 | 51 | 102 | 30.00 | 72.00 | ‚¼Žs |
| €—DŸ | Ô“c@W | 47 | 52 | 99 | 25.00 | 74.00 | ‰ªŽRŽs |
| 3ˆÊ | âV“¡@_•½ | 45 | 45 | 90 | 14.00 | 76.00 | ‹Ê–ìŽs |
| 4ˆÊ | ×ì@m | 43 | 47 | 90 | 14.00 | 76.00 | ‰ªŽRŽs |
| 5ˆÊ | Έä@´º | 50 | 41 | 91 | 14.00 | 77.00 | ‘q•~Žs |
6ŒŽ@ŒŽ—á”t@ŒŽ—j‚Ì•”A‘g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬20”N6ŒŽ16“úiŒŽjŠJà |
|||||||
| ‡ ˆÊ | ‹£ ‹Z ŽÒ –¼ | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ”õ@l |
| —D Ÿ | Šâè@”ª˜Y | 36 | 37 | 73 | 5.00 | 68.00 | ‹Ê–ìŽs |
| €—DŸ | ‚“c@—² | 40 | 41 | 81 | 12.00 | 69.00 | ‹Ê–ìŽs |
| 3ˆÊ | ‘å‰ê@”ã•v | 42 | 34 | 76 | 5.00 | 71.00 | ‹Ê–ìŽs |
| 4ˆÊ | •x“c@G—Y | 39 | 41 | 80 | 9.00 | 71.00 | ‘q•~Žs |
| 5ˆÊ | PŽŸ@ºŽ¢ | 42 | 40 | 82 | 10.00 | 72.00 | ‰ªŽRŽs |
| 6ŒŽ@ŒŽ—á”t@ŒŽ—j‚Ì•”B‘g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬20”N6ŒŽ16“úiŒŽjŠJà | |||||||
| ‡ ˆÊ |
‹£ ‹Z ŽÒ –¼ |
OUT |
IN |
GROSS |
HDCP |
NET |
”õ@l |
| —D Ÿ |
—L”n@MŽ¡ |
37 |
39 |
76 |
8.00 |
68.00 |
‰ªŽRŽs |
| €—DŸ |
‹à‰ª@Šîãp |
36 |
36 |
72 |
3.00 |
69.00 |
‰ªŽRŽs |
| 3ˆÊ |
ŽO‘º@‰ëÍ |
39 |
41 |
80 |
9.00 |
71.00 |
‰ªŽRŽs |
| 4ˆÊ |
¬ŽR@‹œ |
44 |
40 |
84 |
12.00 |
72.00 |
‹Ê–ìŽs |
| 5ˆÊ |
¼ˆä@–qœA |
43 |
36 |
79 |
4.00 |
75.00 |
‘q•~Žs |